封筒印刷の価格表


お見積りのご依頼はこちらから
社内稟議等で、注文前に正式なお見積りが必要なお客様は、以下のフォームより必要事項を選択、入力のうえ送信くださいませ。担当者からPDF形式の見積り書メールにてご返信させていただきます。
長3の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
長3封筒 価格表(消費税・送料込) | |||||
枚数/用紙 | ECカラー80 | カラー85 | クラフト70 | ケント80 | ミエナイ80 |
▼1色印刷 | |||||
500枚 | 8,520円 | 8,390円 | 8,010円 | 8,200円 | 8,640円 |
1000枚 | 10,470円 | 10,220円 | 9,460円 | 9,840円 | 10,720円 |
2000枚 | 16,570円 | 16,060円 | 14,550円 | 15,310円 | 17,070円 |
3000枚 | 21,370円 | 20,620円 | 18,350円 | 19,480円 | 22,130円 |
4000枚 | 26,080円 | 25,080円 | 22,050円 | 23,560円 | 27,090円 |
5000枚 | 31,020円 | 29,760円 | 25,980円 | 27,870円 | 32,280円 |
6000枚 | 35,350円 | 33,840円 | 29,300円 | 31,570円 | 36,860円 |
7000枚 | 40,660円 | 38,890円 | 33,600円 | 36,250円 | 42,420円 |
8000枚 | 45,120円 | 43,100円 | 37,050円 | 40,080円 | 47,130円 |
9000枚 | 49,920円 | 47,650円 | 40,850円 | 44,250円 | 52,190円 |
10000枚 | 54,480円 | 51,960円 | 44,400円 | 48,180円 | 57,000円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||||
500枚 | 14,500円 | 14,380円 | 14,000円 | 14,190円 | 14,630円 |
1000枚 | 16,770円 | 16,520円 | 15,760円 | 16,140円 | 17,020円 |
2000枚 | 25,390円 | 24,880円 | 23,370円 | 24,130円 | 25,890円 |
3000枚 | 30,820円 | 30,070円 | 27,800円 | 28,930円 | 31,580円 |
4000枚 | 36,670円 | 35,660円 | 32,640円 | 34,150円 | 37,680円 |
5000枚 | 42,360円 | 41,100円 | 37,320円 | 39,210円 | 43,620円 |
6000枚 | 47,440円 | 45,930円 | 41,400円 | 43,660円 | 48,960円 |
7000枚 | 53,890円 | 52,120円 | 46,830円 | 49,480円 | 55,650円 |
8000枚 | 59,230円 | 57,210円 | 51,160円 | 54,190円 | 61,240円 |
9000枚 | 64,660円 | 62,400円 | 55,590円 | 58,990円 | 66,930円 |
10000枚 | 69,600円 | 67,080円 | 59,520円 | 63,300円 | 72,120円 |
長3窓付の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
長3窓付封筒 価格表(消費税・送料込) | |||||
枚数/用紙 | ECカラー80 | カラー85 | クラフト70 | ケント80 | ミエナイ80 |
▼1色印刷 | |||||
500枚 | 9,460円 | 9,340円 | 8,710円 | 8,830円 | 9,720円 |
1000枚 | 12,360円 | 12,110円 | 10,850円 | 11,100円 | 12,870円 |
2000枚 | 20,350円 | 19,840円 | 17,320円 | 17,830円 | 21,360円 |
3000枚 | 27,040円 | 26,290円 | 22,510円 | 23,260円 | 28,560円 |
4000枚 | 33,640円 | 32,640円 | 27,600円 | 28,600円 | 35,660円 |
5000枚 | 40,470円 | 39,210円 | 32,910円 | 34,170円 | 42,990円 |
6000枚 | 46,690円 | 45,180円 | 37,620円 | 39,130円 | 49,710円 |
7000枚 | 53,890円 | 52,120円 | 43,300円 | 45,070円 | 57,420円 |
8000枚 | 60,240円 | 58,220円 | 48,140円 | 50,160円 | 64,270円 |
9000枚 | 66,930円 | 64,660円 | 53,320円 | 55,590円 | 71,470円 |
10000枚 | 73,380円 | 70,860円 | 58,260円 | 60,780円 | 78,420円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||||
500枚 | 15,450円 | 15,320円 | 14,690円 | 14,820円 | 15,700円 |
1000枚 | 18,660円 | 18,410円 | 17,150円 | 17,400円 | 19,170円 |
2000枚 | 29,170円 | 28,660円 | 26,140円 | 26,650円 | 30,180円 |
3000枚 | 36,490円 | 35,740円 | 31,960円 | 32,710円 | 38,010円 |
4000枚 | 44,230円 | 43,220円 | 38,180円 | 39,190円 | 46,240円 |
5000枚 | 51,810円 | 50,550円 | 44,250円 | 45,510円 | 54,330円 |
6000枚 | 58,780円 | 57,270円 | 49,710円 | 51,220円 | 61,810円 |
7000枚 | 67,120円 | 65,350円 | 56,530円 | 58,300円 | 70,650円 |
8000枚 | 74,350円 | 72,330円 | 62,250円 | 64,270円 | 78,380円 |
9000枚 | 81,670円 | 79,410円 | 68,070円 | 70,330円 | 86,210円 |
10000枚 | 88,500円 | 85,980円 | 73,380円 | 75,900円 | 93,540円 |
長4の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
長4封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー80 | カラー70 | クラフト70 | ケント80 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 7,950円 | 7,760円 | 7,510円 | 7,760円 |
1000枚 | 9,340円 | 8,960円 | 8,460円 | 8,960円 |
2000枚 | 14,300円 | 13,540円 | 12,540円 | 13,540円 |
3000枚 | 17,970円 | 16,840円 | 15,330円 | 16,840円 |
4000枚 | 21,550円 | 20,040円 | 18,020円 | 20,040円 |
5000枚 | 25,350円 | 23,460円 | 20,940円 | 23,460円 |
6000枚 | 28,540円 | 26,280円 | 23,250円 | 26,280円 |
7000枚 | 32,720円 | 30,070円 | 26,550円 | 30,070円 |
8000枚 | 36,040円 | 33,020円 | 28,990円 | 33,020円 |
9000枚 | 39,720円 | 36,310円 | 31,780円 | 36,310円 |
10000枚 | 43,140円 | 39,360円 | 34,320円 | 39,360円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 13,940円 | 13,750円 | 13,500円 | 13,750円 |
1000枚 | 15,640円 | 15,260円 | 14,760円 | 15,260円 |
2000枚 | 23,120円 | 22,360円 | 21,360円 | 22,360円 |
3000枚 | 27,420円 | 26,290円 | 24,780円 | 26,290円 |
4000枚 | 32,130円 | 30,620円 | 28,600円 | 30,620円 |
5000枚 | 36,690円 | 34,800円 | 32,280円 | 34,800円 |
6000枚 | 40,640円 | 38,370円 | 35,350円 | 38,370円 |
7000枚 | 45,950円 | 43,300円 | 39,780円 | 43,300円 |
8000枚 | 50,160円 | 47,130円 | 43,100円 | 47,130円 |
9000枚 | 54,460円 | 51,060円 | 46,520円 | 51,060円 |
10000枚 | 58,260円 | 54,480円 | 49,440円 | 54,480円 |
長40の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
長40封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー80 | カラー70 | クラフト70 | ケント80 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 8,520円 | 8,390円 | 8,010円 | 8,200円 |
1000枚 | 10,470円 | 10,220円 | 9,460円 | 9,840円 |
2000枚 | 16,570円 | 16,060円 | 14,550円 | 15,310円 |
3000枚 | 21,370円 | 20,620円 | 18,350円 | 19,480円 |
4000枚 | 26,080円 | 25,080円 | 22,050円 | 23,560円 |
5000枚 | 31,020円 | 29,760円 | 25,980円 | 27,870円 |
6000枚 | 35,350円 | 33,840円 | 29,300円 | 31,570円 |
7000枚 | 40,660円 | 38,890円 | 33,600円 | 36,250円 |
8000枚 | 45,120円 | 43,100円 | 37,050円 | 40,080円 |
9000枚 | 49,920円 | 47,650円 | 40,850円 | 44,250円 |
10000枚 | 54,480円 | 51,960円 | 44,400円 | 48,180円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 14,500円 | 14,380円 | 14,000円 | 14,190円 |
1000枚 | 16,770円 | 16,520円 | 15,760円 | 16,140円 |
2000枚 | 25,390円 | 24,880円 | 23,370円 | 24,130円 |
3000枚 | 30,820円 | 30,070円 | 27,800円 | 28,930円 |
4000枚 | 36,670円 | 35,660円 | 32,640円 | 34,150円 |
5000枚 | 42,360円 | 41,100円 | 37,320円 | 39,210円 |
6000枚 | 47,440円 | 45,930円 | 41,400円 | 43,660円 |
7000枚 | 53,890円 | 52,120円 | 46,830円 | 49,480円 |
8000枚 | 59,230円 | 57,210円 | 51,160円 | 54,190円 |
9000枚 | 64,660円 | 62,400円 | 55,590円 | 58,990円 |
10000枚 | 69,600円 | 67,080円 | 59,520円 | 63,300円 |
洋長3の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
洋長3封筒 カマス貼 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | ケント80 | ミエナイ100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 9,780円 | 9,340円 | 8,900円 | 9,970円 |
1000枚 | 12,990円 | 12,110円 | 11,230円 | 13,370円 |
2000枚 | 21,610円 | 19,840円 | 18,080円 | 22,360円 |
3000枚 | 28,930円 | 26,290円 | 23,640円 | 30,070円 |
4000枚 | 36,160円 | 32,640円 | 29,110円 | 37,680円 |
5000枚 | 43,620円 | 39,210円 | 34,800円 | 45,510円 |
6000枚 | 50,470円 | 45,180円 | 39,880円 | 52,740円 |
7000枚 | 58,300円 | 52,120円 | 45,950円 | 60,940円 |
8000枚 | 65,280円 | 58,220円 | 51,160円 | 68,300円 |
9000枚 | 72,600円 | 64,660円 | 56,730円 | 76,000円 |
10000枚 | 79,680円 | 70,860円 | 62,040円 | 83,460円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 15,760円 | 15,320円 | 14,880円 | 15,950円 |
1000枚 | 19,290円 | 18,410円 | 17,530円 | 19,670円 |
2000枚 | 30,430円 | 28,660円 | 26,900円 | 31,180円 |
3000枚 | 38,380円 | 35,740円 | 33,090円 | 39,520円 |
4000枚 | 46,750円 | 43,220円 | 39,690円 | 48,260円 |
5000枚 | 54,960円 | 50,550円 | 46,140円 | 56,850円 |
6000枚 | 62,560円 | 57,270円 | 51,980円 | 64,830円 |
7000枚 | 71,530円 | 65,350円 | 59,180円 | 74,170円 |
8000枚 | 79,390円 | 72,330円 | 65,280円 | 82,410円 |
9000枚 | 87,340円 | 79,410円 | 71,470円 | 90,750円 |
10000枚 | 94,800円 | 85,980円 | 77,160円 | 98,580円 |
洋長3窓付の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
洋長3封筒 窓付 カマス貼 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | ケント100 | ミエナイ100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 10,720円 | 10,280円 | 10,280円 | 10,910円 |
1000枚 | 14,880円 | 14,000円 | 14,000円 | 15,260円 |
2000枚 | 25,390円 | 23,620円 | 23,620円 | 26,140円 |
3000枚 | 34,600円 | 31,960円 | 31,960円 | 35,740円 |
4000枚 | 43,720円 | 40,200円 | 40,200円 | 45,240円 |
5000枚 | 53,070円 | 48,660円 | 48,660円 | 54,960円 |
6000枚 | 61,810円 | 56,520円 | 56,520円 | 64,080円 |
7000枚 | 71,530円 | 65,350円 | 65,350円 | 74,170円 |
8000枚 | 80,400円 | 73,340円 | 73,340円 | 83,420円 |
9000枚 | 89,610円 | 81,670円 | 81,670円 | 93,010円 |
10000枚 | 98,580円 | 89,760円 | 89,760円 | 102,360円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 16,710円 | 16,270円 | 16,270円 | 16,900円 |
1000枚 | 21,180円 | 20,300円 | 20,300円 | 21,560円 |
2000枚 | 34,210円 | 32,440円 | 32,440円 | 34,960円 |
3000枚 | 44,050円 | 41,410円 | 41,410円 | 45,190円 |
4000枚 | 54,310円 | 50,780円 | 50,780円 | 55,820円 |
5000枚 | 64,410円 | 60,000円 | 60,000円 | 66,300円 |
6000枚 | 73,900円 | 60,000円 | 60,000円 | 76,170円 |
7000枚 | 84,760円 | 78,580円 | 78,580円 | 87,400円 |
8000枚 | 94,510円 | 87,450円 | 87,450円 | 97,530円 |
9000枚 | 104,350円 | 96,420円 | 96,420円 | 107,760円 |
10000枚 | 113,700円 | 104,880円 | 104,880円 | 117,480円 |
洋長3ダイヤ貼の1色印刷、2・3色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
洋長3封筒 ダイヤ貼 価格表(消費税・送料込) | |||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | ケント100 |
▼1色印刷 | |||
500枚 | 9,780円 | 9,340円 | 8,900円 |
1000枚 | 12,990円 | 12,110円 | 11,230円 |
2000枚 | 21,610円 | 19,840円 | 18,080円 |
3000枚 | 28,930円 | 26,290円 | 23,640円 |
4000枚 | 36,160円 | 32,640円 | 29,110円 |
5000枚 | 43,620円 | 39,210円 | 34,800円 |
6000枚 | 50,470円 | 45,180円 | 39,880円 |
7000枚 | 58,300円 | 52,120円 | 45,950円 |
8000枚 | 65,280円 | 58,220円 | 51,160円 |
9000枚 | 72,600円 | 64,660円 | 56,730円 |
10000枚 | 79,680円 | 70,860円 | 62,040円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||
500枚 | 15,760円 | 15,320円 | 14,880円 |
1000枚 | 19,290円 | 18,410円 | 17,530円 |
2000枚 | 30,430円 | 28,660円 | 26,900円 |
3000枚 | 38,380円 | 35,740円 | 33,090円 |
4000枚 | 46,750円 | 43,220円 | 39,690円 |
5000枚 | 54,960円 | 50,550円 | 46,140円 |
6000枚 | 62,560円 | 57,270円 | 51,980円 |
7000枚 | 71,530円 | 65,350円 | 59,180円 |
8000枚 | 79,390円 | 72,330円 | 65,280円 |
9000枚 | 87,340円 | 79,410円 | 71,470円 |
10000枚 | 94,800円 | 85,980円 | 77,160円 |
▼3色印刷/両面印刷 |
|||
500枚 | 22,800円 | 21,740円 | 20,860円 |
1000枚 | 26,590円 | 25,710円 | 24,590円 |
2000枚 | 39,250円 | 37,480円 | 35,720円 |
3000枚 | 47,830円 | 46,280円 | 42,540円 |
4000枚 | 57,340円 | 53,810円 | 50,280円 |
5000枚 | 66,300円 | 61,890円 | 57,480円 |
6000枚 | 74,650円 | 69,360円 | 64,070円 |
7000枚 | 84,760円 | 78,580円 | 72,410円 |
8000枚 | 93,500円 | 86,440円 | 79,390円 |
9000枚 | 102,080円 | 94,150円 | 86,210円 |
10000枚 | 109,920円 | 101,100円 | 92,280円 |
角2の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角2封筒 価格表(消費税・送料込) | |||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | クラフト85 | ケント100 | ミエナイ100 |
▼1色印刷 | |||||
500枚 | 11,860円 | 10,980円 | 9,840円 | 10,980円 | 12,550円 |
1000枚 | 19,340円 | 17,580円 | 15,310円 | 17,580円 | 20,730円 |
1500枚 | 26,550円 | 23,910円 | 20,510円 | 23,910円 | 28,630円 |
2000枚 | 32,380円 | 28,860円 | 24,320円 | 28,860円 | 35,160円 |
2500枚 | 39,220円 | 34,810円 | 29,140円 | 34,810円 | 42,690円 |
3000枚 | 45,550円 | 40,260円 | 33,460円 | 40,260円 | 49,710円 |
3500枚 | 52,120円 | 45,950円 | 38,010円 | 45,950円 | 56,970円 |
4000枚 | 57,720円 | 50,660円 | 41,590円 | 50,660円 | 63,260円 |
4500枚 | 63,530円 | 55,590円 | 45,390円 | 55,590円 | 69,770円 |
5000枚 | 68,370円 | 59,550円 | 48,210円 | 59,550円 | 75,300円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||||
500枚 | 18,160円 | 17,280円 | 16,140円 | 17,280円 | 18,850円 |
1000枚 | 28,160円 | 26,400円 | 24,130円 | 26,400円 | 29,550円 |
1500枚 | 37,330円 | 34,680円 | 31,280円 | 34,680円 | 39,410円 |
2000枚 | 43,720円 | 40,200円 | 35,660円 | 40,200円 | 46,500円 |
2500枚 | 52,140円 | 47,730円 | 42,060円 | 47,730円 | 55,600円 |
3000枚 | 59,540円 | 54,250円 | 47,440円 | 54,250円 | 63,700円 |
3500枚 | 67,120円 | 60,940円 | 53,010円 | 60,940円 | 71,970円 |
4000枚 | 73,340円 | 66,280円 | 57,210円 | 66,280円 | 78,880円 |
4500枚 | 79,410円 | 71,470円 | 61,260円 | 71,470円 | 85,640円 |
5000枚 | 84,120円 | 75,300円 | 63,960円 | 75,300円 | 91,050円 |
角20の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角20封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | クラフト85 | ケント100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 11,860円 | 10,980円 | 9,840円 | 10,980円 |
1000枚 | 19,340円 | 17,580円 | 15,310円 | 17,580円 |
1500枚 | 26,550円 | 23,910円 | 20,510円 | 23,910円 |
2000枚 | 32,380円 | 28,860円 | 24,320円 | 28,860円 |
2500枚 | 39,220円 | 34,810円 | 29,140円 | 34,810円 |
3000枚 | 45,550円 | 40,260円 | 33,460円 | 40,260円 |
3500枚 | 52,120円 | 45,950円 | 38,010円 | 45,950円 |
4000枚 | 57,720円 | 50,660円 | 41,590円 | 50,660円 |
4500枚 | 63,530円 | 55,590円 | 45,390円 | 55,590円 |
5000枚 | 68,370円 | 59,550円 | 48,210円 | 59,550円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 18,160円 | 17,280円 | 16,140円 | 17,280円 |
1000枚 | 28,160円 | 26,400円 | 24,130円 | 26,400円 |
1500枚 | 37,330円 | 34,680円 | 31,280円 | 34,680円 |
2000枚 | 43,720円 | 40,200円 | 35,660円 | 40,200円 |
2500枚 | 52,140円 | 47,730円 | 42,060円 | 47,730円 |
3000枚 | 59,540円 | 54,250円 | 47,440円 | 54,250円 |
3500枚 | 67,120円 | 60,940円 | 53,010円 | 60,940円 |
4000枚 | 73,340円 | 66,280円 | 57,210円 | 66,280円 |
4500枚 | 79,410円 | 71,470円 | 61,260円 | 71,470円 |
5000枚 | 84,120円 | 75,300円 | 63,960円 | 75,300円 |
角20窓付の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角20窓付封筒 価格表(消費税・送料込) | ||
枚数/用紙 | ヨミニクイ白100 | クラフト85 |
▼1色印刷 | ||
500枚 | 15,800円 | 14,800円 |
1000枚 | 26,500円 | 25,500円 |
1500枚 | 37,400円 | 34,400円 |
2000枚 | 48,700円 | 44,700円 |
2500枚 | 59,600円 | 54,600円 |
3000枚 | 69,200円 | 63,200円 |
3500枚 | 82,800円 | 75,800円 |
4000枚 | 93,300円 | 85,300円 |
4500枚 | 105,000円 | 96,000円 |
5000枚 | 116,800円 | 106,800円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||
500枚 | 22,100円 | 21,100円 |
1000枚 | 35,320円 | 34,320円 |
1500枚 | 48,170円 | 45,170円 |
2000枚 | 60,040円 | 56,040円 |
2500枚 | 72,520円 | 67,520円 |
3000枚 | 83,190円 | 77,190円 |
3500枚 | 97,790円 | 90,790円 |
4000枚 | 108,920円 | 100,920円 |
4500枚 | 120,750円 | 111,750円 |
5000枚 | 132,680円 | 122,680円 |
角3の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角3封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | クラフト85 | ケント100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 11,230円 | 10,160円 | 9,340円 | 10,470円 |
1000枚 | 18,080円 | 15,940円 | 14,300円 | 16,570円 |
1500枚 | 24,660円 | 21,450円 | 18,990円 | 22,400円 |
2000枚 | 29,860円 | 25,580円 | 22,300円 | 26,840円 |
2500枚 | 36,070円 | 30,720円 | 26,620円 | 32,290円 |
3000枚 | 41,770円 | 35,350円 | 30,430円 | 37,240円 |
3500枚 | 47,710円 | 40,220円 | 34,480円 | 42,420円 |
4000枚 | 52,680円 | 44,110円 | 37,560円 | 46,630円 |
4500枚 | 57,860円 | 48,220円 | 40,850円 | 51,060円 |
5000枚 | 62,070円 | 51,360円 | 43,170円 | 54,510円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 17,530円 | 16,460円 | 15,640円 | 16,770円 |
1000枚 | 26,900円 | 24,760円 | 23,120円 | 25,390円 |
1500枚 | 35,440円 | 32,220円 | 29,770円 | 33,170円 |
2000枚 | 41,200円 | 36,920円 | 33,640円 | 38,180円 |
2500枚 | 48,990円 | 43,630円 | 39,540円 | 45,210円 |
3000枚 | 55,760円 | 49,330円 | 44,420円 | 51,220円 |
3500枚 | 62,710円 | 55,210円 | 49,480円 | 57,420円 |
4000枚 | 68,300円 | 59,730円 | 53,180円 | 62,250円 |
4500枚 | 73,740円 | 64,100円 | 56,730円 | 66,930円 |
5000枚 | 77,820円 | 67,110円 | 58,920円 | 70,260円 |
角8の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角8封筒 価格表(消費税・送料込) | |||
枚数/用紙 | カラー85 | クラフト70 | ケント80 |
▼1色印刷 | |||
500枚 | 8,390円 | 7,890円 | 8,140円 |
1000枚 | 10,220円 | 9,210円 | 9,720円 |
2000枚 | 16,060円 | 14,050円 | 15,060円 |
3000枚 | 20,620円 | 17,590円 | 19,110円 |
4000枚 | 25,080円 | 21,040円 | 23,060円 |
5000枚 | 29,760円 | 24,720円 | 27,240円 |
6000枚 | 33,840円 | 27,790円 | 30,810円 |
7000枚 | 38,890円 | 31,840円 | 35,370円 |
8000枚 | 43,100円 | 35,040円 | 39,070円 |
9000枚 | 47,650円 | 38,580円 | 43,120円 |
10000枚 | 51,960円 | 41,880円 | 46,920円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||
500枚 | 14,380円 | 13,870円 | 14,130円 |
1000枚 | 16,520円 | 15,510円 | 16,020円 |
2000枚 | 24,880円 | 22,870円 | 23,880円 |
3000枚 | 30,070円 | 27,040円 | 28,560円 |
4000枚 | 35,660円 | 31,630円 | 33,640円 |
5000枚 | 41,100円 | 36,060円 | 38,580円 |
6000枚 | 45,930円 | 39,880円 | 42,910円 |
7000枚 | 52,120円 | 45,070円 | 48,600円 |
8000枚 | 57,210円 | 49,150円 | 53,180円 |
9000枚 | 62,400円 | 53,320円 | 57,860円 |
10000枚 | 67,080円 | 57,000円 | 62,040円 |
角6の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角6封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | ケント80 | カラー85 | クラフト85 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 10,270円 | 8,990円 | 9,130円 | 8,920円 |
1000枚 | 13,970円 | 11,420円 | 11,710円 | 11,390円 |
1500枚 | 20,950円 | 17,130円 | 17,560円 | 17,080円 |
2000枚 | 23,570円 | 18,460円 | 19,050円 | 18,410円 |
2500枚 | 29,460円 | 23,070円 | 23,810円 | 23,010円 |
3000枚 | 31,870円 | 24,220円 | 25,100円 | 24,130円 |
3500枚 | 37,180円 | 28,260円 | 29,280円 | 28,150円 |
4000枚 | 40,080円 | 29,880円 | 31,050円 | 29,760円 |
4500枚 | 45,090円 | 33,610円 | 34,930円 | 33,480円 |
5000枚 | 48,520円 | 35,760円 | 37,230円 | 35,620円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 16,570円 | 15,300円 | 15,430円 | 15,220円 |
1000枚 | 22,790円 | 20,240円 | 20,530円 | 20,210円 |
1500枚 | 31,720円 | 27,900円 | 28,330円 | 27,850円 |
2000枚 | 34,930円 | 29,820円 | 30,410円 | 29,770円 |
2500枚 | 42,380円 | 35,990円 | 36,730円 | 35,930円 |
3000枚 | 45,860円 | 38,210円 | 39,100円 | 38,120円 |
3500枚 | 52,170円 | 43,250円 | 44,270円 | 43,140円 |
4000枚 | 55,700円 | 45,500円 | 46,670円 | 45,380円 |
4500枚 | 60,970円 | 49,490円 | 50,810円 | 49,360円 |
5000枚 | 64,270円 | 51,510円 | 52,980円 | 51,370円 |
角1の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角1封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー100 | クラフト100 | ケント100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 14,880円 | 14,060円 | 12,680円 | 13,680円 |
1000枚 | 25,360円 | 23,720円 | 20,950円 | 22,960円 |
1500枚 | 35,390円 | 32,940円 | 28,780円 | 31,800円 |
2000枚 | 43,660円 | 40,390円 | 34,840円 | 38,880円 |
2500枚 | 53,640円 | 49,540円 | 42,610円 | 47,650円 |
3000枚 | 63,610円 | 58,690円 | 50,380円 | 56,430円 |
3500枚 | 73,330円 | 67,590円 | 57,890円 | 64,950円 |
4000枚 | 82,800円 | 76,240円 | 65,160円 | 73,220円 |
4500枚 | 92,010円 | 84,640円 | 72,170円 | 81,240円 |
5000枚 | 101,610円 | 93,420円 | 79,560円 | 89,640円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 22,130円 | 21,310円 | 19,920円 | 20,930円 |
1000枚 | 35,440円 | 33,800円 | 31,030円 | 33,040円 |
1500枚 | 47,870円 | 45,410円 | 41,250円 | 44,280円 |
2000枚 | 56,770円 | 53,490円 | 47,950円 | 51,980円 |
2500枚 | 69,070円 | 64,980円 | 58,050円 | 63,090円 |
3000枚 | 81,370円 | 76,460円 | 68,140円 | 74,190円 |
3500枚 | 93,170円 | 87,440円 | 77,740円 | 84,790円 |
4000枚 | 104,470円 | 97,920円 | 86,830円 | 94,890円 |
4500枚 | 115,260円 | 107,890円 | 95,410円 | 104,490円 |
5000枚 | 126,810円 | 118,620円 | 104,760円 | 114,840円 |
角0の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角0封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー100 | クラフト100 | ケント100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 15,450円 | 14,570円 | 12,740円 | 14,130円 |
1000枚 | 26,490円 | 24,730円 | 21,070円 | 23,850円 |
1500枚 | 37,090円 | 34,450円 | 28,970円 | 33,120円 |
2000枚 | 45,930円 | 42,400円 | 35,100円 | 40,640円 |
2500枚 | 56,470円 | 52,060円 | 42,930円 | 49,860円 |
3000枚 | 67,010円 | 61,720円 | 50,760円 | 59,070円 |
3500枚 | 77,300円 | 71,120円 | 58,330円 | 68,040円 |
4000枚 | 87,330円 | 80,280円 | 65,660円 | 76,750円 |
4500枚 | 97,110円 | 89,180円 | 72,730円 | 85,210円 |
5000枚 | 107,280円 | 98,460円 | 80,190円 | 94,050円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 22,690円 | 21,810円 | 19,980円 | 21,370円 |
1000枚 | 36,570円 | 34,810円 | 31,150円 | 33,930円 |
1500枚 | 49,570円 | 46,920円 | 41,440円 | 45,600円 |
2000枚 | 59,040円 | 55,510円 | 48,200円 | 53,740円 |
2500枚 | 71,910円 | 67,500円 | 58,360円 | 65,290円 |
3000枚 | 84,780円 | 79,480円 | 68,520円 | 76,840円 |
3500枚 | 97,140円 | 90,970円 | 78,180円 | 87,880円 |
4000枚 | 109,000円 | 101,950円 | 87,330円 | 98,420円 |
